跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
嘉茗茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00013260~D00013384 125 瑞穗舞鶴
東昇茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00013008~D00013259 252 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00012966~D00013007 42 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871359 D00012924~D00012965 42 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871359 D00012798~D00012923 126 瑞穗舞鶴
長聖榮園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8875548 D00012756~D00012797 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00012588~D00012755 168 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00012336~D00012587 252 瑞穗舞鶴
東昇茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00012169~D00012335 167 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872979 D00012085~D00012168 84 瑞穗舞鶴
吉林茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00011959~D00012084 126 瑞穗舞鶴
清風茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00011918~D00011958 41 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00011834~D00011917 84 瑞穗舞鶴
東昇茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00011792~D00011833 42 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00011751~D00011791 41 瑞穗舞鶴
長聖榮園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8875548 D00011709~D00011750 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00011542~D00011708 167 瑞穗舞鶴
清風茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00011500~D00011541 42 瑞穗舞鶴
謝清風 101-07-23 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 A00031701~A00031900 200 花蓮縣瑞穗鄉
王裕興 101-07-23 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871359 A00031601~A00031700 100 花蓮縣瑞穗鄉
共23頁,共454筆