跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 108-05-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00305140~A00305299 160 南投縣魚池鄉
王景風 108-05-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00305300~A00305619 320 南投縣魚池鄉
游輝隆 108-05-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895539 A305860~A00305900 41 南投縣魚池鄉
王景風 108-05-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00305620~A00305859 240 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305936~A00305956 21 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305912~A00305935 24 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305906~A00305911 6 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305901~A00305905 5 南投縣魚池鄉
洪正利 108-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00305957~A00306229 273 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00306230~A00306630 401 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00293205~A00293215 11 南投縣魚池鄉
白宗山 108-06-05 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00306631~A00306730 100 南投縣魚池鄉
王景風 108-06-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00306731~A00307050 320 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 108-06-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00307436~A00307576 141 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-06-14 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00307231~A00307434 204 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-06-14 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00307051~A00307230 180 南投縣魚池鄉
蔡嘉六 108-06-18 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00307577~A00307607 30 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 108-06-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00307607~A00307706 100 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-06-24 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00307947~A00308269 323 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-06-24 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00307707~A00307946 240 南投縣魚池鄉
共143頁,共2841筆