跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
陳俊竹 102-01-04 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04008130~M04008260 131 軟鞍茶區
葉龍諺 101-12-10 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-221839 AB210702~AB210941 240 梅山鄉生毛樹段1245-1號
林詠量 101-12-14 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0910-372733 AB215342~AB217306 1920 阿里山鄉特富野段85號
胡雪卿 101-12-14 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0911-128807 AB213342~AB215341 2000 阿里山鄉特富野段59號
葉文樹 101-12-14 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0910-876735 AB211342~AB213341 2000 阿里山鄉特富野段66-3號
阿里山鄉農會 101-12-14 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2562332 AB210942~AB211341 400 阿里山鄉特富野段508-5號
葉子慶 101-12-17 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0921-550087 AB217307~AB218506 1200 梅山鄉生毛樹段1198-1號
張銘吉 102-01-02 合歡山高冷茶產地證明標章 0921785579 A00015380~A00015402 22 瑞岩段377號
曾達坤 102-01-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00349113~AA00349200 88 鹿谷茶區
曾達坤 102-02-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00349041~AA00349112 72 鹿谷茶區
曾達坤 102-02-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00348933~AA00349027 95 鹿谷茶區
曾達坤 102-01-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00346911~AA00347600 690 鹿谷茶區
曾達坤 101-12-19 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00346001~AA00346741 741 鹿谷茶區
曾達坤 101-12-18 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00321833~AA00322000 168 鹿谷茶區
蘇文生 101-12-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2586273 AB218507~AB219226 720 番路鄉公田段486號
廖燕輝 102-01-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00347601~AA00348932 1332 鹿谷茶區
梅山鄉農會 102-01-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AB227227~AB239226 12000  
梅山鄉農會 102-01-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AB219227~AB227226 8000  
賴丁源 102-01-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0912-383078 AB239227~AB240426 1200 梅山鄉生毛樹段23-5號
巫進錫 103-09-29 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00088037~A00088038 2 魚池鄉
共242頁,共4825筆