跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
巫燕蕊 108-06-14 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00307231~A00307434 204 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-06-14 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00307051~A00307230 180 南投縣魚池鄉
蔡嘉六 108-06-18 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00307577~A00307607 30 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 108-06-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00307607~A00307706 100 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-06-24 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00307947~A00308269 323 南投縣魚池鄉
巫燕蕊 108-06-24 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00307707~A00307946 240 南投縣魚池鄉
李國鎮 108-06-25 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00308404~A00308503 100 南投縣魚池鄉
王信誌 108-06-25 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00308270~A00308403 134 南投縣魚池鄉
頂馨紅茶 108-06-27 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A00308504~A00308545 42 南投縣魚池鄉
陳淑娟 108-07-01 日月潭紅茶產地證明標章 0928-693336 A00308757~A00308779 23 南投縣魚池鄉
陳淑娟 108-07-01 日月潭紅茶產地證明標章 0928-693336 A00308741~A00308755 15 南投縣魚池鄉
陳淑娟 108-07-01 日月潭紅茶產地證明標章 0928-693336 A00308546~A00308739 194 南投縣魚池鄉
洪正利 108-07-02 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00308780~A00308799 20 南投縣魚池鄉
普林斯企業 108-07-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00308800~A00309101 302 南投縣魚池鄉
王景風 108-07-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00309102~A00309292 191 南投縣魚池鄉公所
普林斯企業 108-07-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00309293~A00309792 500 南投縣魚池鄉
李國鎮 108-07-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00309793~A00309796 4 南投縣魚池鄉
洪正利 108-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00310037~A00310044 8 南投縣魚池鄉
王景風 108-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00309797~A00310036 240 南投縣魚池鄉公所
王景風 108-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00310045~A00310138 94 南投縣魚池鄉
共140頁,共2787筆