跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
巫進錫 107-07-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00269696~A00269931 236 南投縣魚池鄉
康世欣 107-07-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00269459~A00269688 230 南投縣魚池鄉
林昱穆 107-07-11 日月潭紅茶產地證明標章 0972367221 A00269134~A00269458 325 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-07-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00266542~A00266545 4 南投縣魚池鄉
王景風 107-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00269936~A00270048 113 南投縣魚池鄉
王景風 107-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00269689~A00269695 7 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-07-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00270210~A00270210 1 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-07-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00270056~A00270209 154 南投縣魚池鄉
謝文玲 107-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 0988421312 A00270251~A00270372 122 南投縣魚池鄉
謝文玲 107-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 0988421312 A00270221~A00270239 19 南投縣魚池鄉
謝文玲 107-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 0988421312 A00270049~A00270055 7 南投縣魚池鄉
謝文玲 107-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 0988421312 A00269932~A00269935 4 南投縣魚池鄉
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 107-08-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752215:0932757287 AA00783972~AA00784481 510 鹿谷茶區
游輝隆 107-07-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895539 A00270686~A00270695 10 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-07-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00270386~A00270666 281 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-07-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00270240~A00270250 11 南投縣魚池鄉
游輝隆 107-07-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895539 A00265581~A00265600 20 南投縣魚池鄉
楊麗芳 107-08-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 052661690 AC269451~AC271470 2020 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2號
嚴晟訓 107-08-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750996:0911106325 AA00814181~AA00818380 4200 鹿谷茶區
劉勝隆 107-08-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00270716~A00270728 13 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆