跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 107-06-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00266782~A00267061 279 南投縣魚池鄉
洪正利 107-06-19 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00267235~A00267657 423 南投縣魚池鄉
王信誌 107-06-19 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00267112~A00267234 123 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-06-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00268246~A00268275 30 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-06-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00268146~A00268245 100 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-06-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00268058~A00268145 88 南投縣魚池鄉
王輝煌 107-06-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00267658~A00268057 400 南投縣魚池鄉
王信誌 107-06-25 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00268276~A00268401 126 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 107-07-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2751001 AA00818501~AA00822500 4000  
陳良周 107-07-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0930048557 AC269241~AC269450 210 嘉義縣梅山鄉龍眼林段730,731,733號
白宗山 107-07-04 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00268402~A00268461 60 南投縣魚池鄉
陳家佑 107-07-25 杉林溪茶產地證明標章 049-2656652 M04090101~M04090220 120 番子田茶區
巫進錫 107-07-09 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00268927~A00269133 207 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-07-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00268775~A00268926 152 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-07-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00268614~A00268774 161 南投縣魚池鄉
普林斯企業 107-07-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00268532~A00268612 81 南投縣魚池鄉
頂馨紅茶 107-07-09 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A00268462~A00268481 20 南投縣魚池鄉
頂馨紅茶 107-07-09 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A002682482~A00268531 50 南投縣魚池鄉
廖燕輝 107-07-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;0911393859 AA00783301~AA00783971 671 鹿谷茶區
廖燕輝 107-07-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA00778905~AA00779300 396 鹿谷茶區
共242頁,共4825筆