跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
東昇茶行 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00004886~D00005508 623 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00004383~D00004885 503 瑞穗舞鶴
東立茶行 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8870027 D00004173~D00004382 210 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00003627~D00004172 546 瑞穗舞鶴
松鶴茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872965 D00003586~D00003626 41 瑞穗舞鶴
富源茶莊 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486637 D00003463~D00003585 123 瑞穗舞鶴
新鶴茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8876527 D00003094~D00003462 369 瑞穗舞鶴
富源製茶廠 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 8875789 D00002970~D00003093 124 瑞穗舞鶴
鶴山茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 8876527 D00002887~D00002969 82 瑞穗舞鶴
好茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00002678~D00002886 209 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871359 D00002596~D00002677 82 瑞穗舞鶴
長聖榮園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8875548 D00002556~D00002595 40 瑞穗舞鶴
吉林茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00001887~D00002555 669 瑞穗舞鶴
清風茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00001845~D00001886 42 瑞穗舞鶴
東昇茶行 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00001677~D00001844 168 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00001510~D00001676 167 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00001385~D00001509 125 瑞穗舞鶴
富源茶莊 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486637 D00001343~D00001384 42 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871359 D00001302~D00001342 41 瑞穗舞鶴
吉林茶園 104-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00001050~D00001301 252 瑞穗舞鶴
共23頁,共454筆