跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
劉浚樺 101-01-12 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2677421:0921710272 AA00287001~AA00287060 60 鹿谷茶區
劉浚樺 101-01-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2677421:0921710272 AA00286919~AA00286992 74 鹿谷茶區
鍾文棟 101-02-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2676468:0910157468 AA00291001~AA00291083 83 鹿谷茶區
鍾文棟 101-01-17 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2676468:0910157468 AA00290687~AA00290826 140 鹿谷茶區
張見旭(協立製茶廠) 101-01-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2754999 AA00283569~AA00285376 1808 鹿谷茶區
張見旭(協立製茶廠) 101-01-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2754999 AA00283508~AA00283560 53 鹿谷茶區
張維呈 100-12-22 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2753309:0920222212 AA00282201~AA00282929 729 鹿谷茶區
張見旭(協立製茶廠) 100-12-16 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2754999 AA00278201~AA00278292 92 鹿谷茶區
曾達坤 101-01-16 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00290201~AA00290686 486 鹿谷茶區
曾達坤 101-01-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00285370~AA00285544 175 鹿谷茶區
曾達坤 100-12-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00283561~AA00283568 8 鹿谷茶區
曾達坤 100-12-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00283074~AA00283507 434 鹿谷茶區
曾達坤 100-12-27 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00282930~AA00283073 144 鹿谷茶區
廖燕輝 101-01-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;0911393859 AA00286993~AA00287000 8 鹿谷茶區
廖燕輝 101-04-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2753473:0911393859 AA00285545~AA00286918 1374 鹿谷茶區
陳永鳳(谷之源高山茶) 101-04-12 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671936 AA00296601~AA00296722 122 鹿谷鄉
林水標 101-04-24 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2755918 AA00296723~AA00297201 479 鹿谷鄉
羅日嬌 101-06-20 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00311068~AA00311584 517 鹿谷茶區
廖燕輝 101-06-06 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008 AA00310001~AA00311067 1067 鹿谷鄉
張見旭(協立製茶廠) 101-08-10 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2754999 AA00321201~AA00321309 109 鹿谷鄉
共27頁,共532筆