跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
葉春億 107-06-20 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04086818~M04087000 183 樟空崙茶區
林淑麗 107-06-20 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04086345~M04086538 194 軟鞍茶區
陳俊竹 107-06-20 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04086152~M04086344 193 軟鞍茶區
林鴻祥 107-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04084924~M04085172 247 崙尾寮茶區
張献璋 107-06-04 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04083564~M04083939 376 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 107-05-30 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04082132~M04083083 951 軟鞍茶區
葉春億 107-05-29 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04081700~M04082131 432 樟空崙茶區
葉春億 107-05-29 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04081028~M04081699 672 樟空崙茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社(陳秀萍) 107-05-17 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0932757287 AA00777904~AA00778404 500 鹿谷茶區
普林斯企業有限公司 107-05-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00263756~A00263945 190 南投縣魚池鄉
王景風 107-05-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00263951~A00264299 349 南投縣魚池鄉
王景風 107-05-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00261540~A00261550 11 南投縣魚池鄉
林育宣 107-06-20 杉林溪茶產地證明標章 049-2630756 M04085673~M04085952 280 軟鞍茶區
廖碧珍 107-05-31 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931682197 AC268401~AC269240 840 嘉義縣梅山鄉生毛樹段55,56,57,58號
張晉嘉 107-05-15 合歡山高冷茶產地證明標章 0930110460 QC0255901~QC0256200 300  
鹿谷鄉農會(茶業中心) 107-05-15 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2750500 AA00804901~AA00808900 4000 鹿谷茶區
陳明郎 107-05-30 合歡山高冷茶產地證明標章 0919814967 QC0256201~QC0258650 2450  
邱煥興 107-06-18 合歡山高冷茶產地證明標章 0935-021814 QC0259851~QC0261050 1200  
邱煥興 107-05-31 合歡山高冷茶產地證明標章   QC0225101~QC0227100 2000  
張晉嘉 107-05-31 合歡山高冷茶產地證明標章   QC0225001~QC0225100 100  
共242頁,共4825筆