跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
李東衛 107-03-31 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00258562~A00258571 10 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-04-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00258671~A00258730 60 南投縣魚池鄉
王信誌 107-04-11 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00258572~A00258667 96 南投縣魚池鄉
辜呈祥 107-05-28 杉林溪茶產地證明標章 0912806172 M04080427~M04081027 600 大崙、羊灣茶區
日月潭紅茶廠 107-04-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00258944~A00258290 347 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 107-04-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00258897~A00258943 47 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 107-04-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00258731~A00258896 166 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 107-04-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00258668~A00258670 3 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 107-04-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00215031~A00215045 15 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 107-04-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00259291~A00259482 192 南投縣魚池鄉
鄧錫文 107-10-03 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04091643~M04091762 120 番子田茶區
鄧錫文 107-10-03 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04091403~M04091642 240 番子田茶區
鄧錫文 107-05-31 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04083084~M04083563 480 番子田茶區
蔡嘉六 107-04-16 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00259631~A00259732 102 南投縣魚池鄉
蔡嘉六 107-04-16 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00259629~A002596302 2 南投縣魚池鄉
蔡嘉六 107-04-16 日月潭紅茶產地證明標章 0963-118842 A00259483~A00259625 143 南投縣魚池鄉
方伯睿 107-05-24 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 04-25989898 LS027220~LS027458 239 臺中市大梨山地區
王信誌 107-04-17 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00259736~A00259798 63 南投縣魚池鄉
王信誌 107-04-17 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00259626~A00259628 3 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 107-04-18 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章   AA00796901~AA00800900 4000  
共242頁,共4838筆