跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王輝煌 106-12-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00249150~A00249618 469 南投縣魚池鄉
王景風 107-01-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00249619~A00249933 315 南投縣魚池鄉
楊麗芳 107-02-01 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661690 AC265961~AC268400 2440 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2號
王景風 107-01-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00249934~A00250135 202 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00250151~A00250151 1 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00250146~A00250150 5 南投縣魚池鄉
巫進錫 107-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00250136~A00250145 10 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-08 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00242867~A00242870 4 南投縣魚池鄉
康世欣 107-01-09 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00250222~A00250308 87 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 107-01-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章   AA00769202~AA00773201 4000  
曾維祥 107-01-12 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00250421~A00250552 132 南投縣魚池鄉
羅嬌里 107-01-12 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00250309~A00250416 108 南投縣魚池鄉
王景風 107-01-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00250556~A00250911 356 南投縣魚池鄉
王景風 107-01-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00250417~A00250420 4 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-18 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00251214~A00251253 40 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-18 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00251194~A00251213 20 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 107-01-18 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00250992~A00251193 202 南投縣魚池鄉
康世欣 107-01-18 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00250912~A00250991 80 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00251711~A00251724 14 南投縣魚池鄉
洪正利 107-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00251681~A00251710 30 南投縣魚池鄉
共242頁,共4838筆