跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
巫進錫 106-12-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00246075~A00246307 233 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-12-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00246069~A00246073 5 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-12-11 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00246066~A00246067 2 南投縣魚池鄉
洪正利 106-12-11 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00246018~A00246019 2 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-12-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00246346~A00246894 549 南投縣魚池鄉
王景風 106-12-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00246895~A00247265 371 南投縣魚池鄉
鄧錫文 107-02-23 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04079264~M04079383 120 番子田茶區
鄧錫文 107-02-23 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04079025~M04079263 239 番子田茶區
曾達坤 107-01-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00767202~AA00768401 1200  
王景風 106-12-18 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00247266~A00247433 168 南投縣魚池鄉
嘉義縣農會 106-12-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC265641~AC265960 320 嘉義市博愛路2段459號
劉艷華 106-12-19 日月潭紅茶產地證明標章 0973-309131 A00247434~A00247449 16 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-12-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00248001~A00248300 300 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-12-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00247450~A00247999 550 南投縣魚池鄉
廖燕輝 107-01-16 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0911393859 AA00773202~AA00774612 1411 鹿谷茶區
白宗山 106-12-26 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00248301~A00248349 49 南投縣魚池鄉
白宗山 106-12-26 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00248000~A00248000 1 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-12-27 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00248361~A00248660 300 南投縣魚池鄉
洪正利 106-12-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00248661~A00249149 489 南投縣魚池鄉
洪正利 106-12-28 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00248350~A00248360 11 南投縣魚池鄉
共242頁,共4838筆