跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
梅山鄉農會 106-12-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC263521~AC265640 2120 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353,361,1563-1號
鄧錫文 107-02-23 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04079021~M04079021 1 番子田茶區
鄧錫文 106-12-12 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04075388~M04075747 360 番子田茶區
嘉義縣農會 106-12-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC262421~AC263520 1100 嘉義縣梅山鄉大坪段42-5、42-7及42-21地號
巫進錫 106-11-15 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00242766~A00242865 100 南投縣魚池鄉
王信誌 106-11-15 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00242587~A00242755 169 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 106-11-21 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2750500 AA00749301~AA00753300 4000  
日月潭紅茶廠 106-11-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00242871~A00243047 177 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-11-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00242756~A00242765 10 南投縣魚池鄉
鄧光超 107-01-31 杉林溪茶產地證明標章 0912018759 M04079601~M04079660 60 番子田茶區
鄧光超 107-01-31 杉林溪茶產地證明標章 0912018759 M04078245~M04078400 156 番子田茶區
鄧光超 107-01-31 杉林溪茶產地證明標章 0912018759 M04078094~M04078244 151 番子田茶區
廖碧珍 106-11-24 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0931-682197 AA00749241~AA00749300 60  
王景風 106-11-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00243048~A00243314 267 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-11-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00243321~A00243620 300 南投縣魚池鄉
林秋結 107-01-02 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04076321~M04076564 244 番子田茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 106-12-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0932757287 AA00766701~AA00767201 500  
卓穎伶 106-12-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750996 AA00760501~AA00762580 2080  
普林斯企業有限公司 106-11-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00243621~A00243860 240 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 106-11-30 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2750500 AA00757301~AA00760500 3200  
共242頁,共4825筆