跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 106-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00241065~A00241225 161 南投縣魚池鄉
王景風 106-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00240815~A00240815 1 南投縣魚池鄉
王信誌 106-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00241226~A00241315 90 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-11-07 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00241401~A00241685 285 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-11-07 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00241316~A00241389 74 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-11-07 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00235901~A00235925 25 南投縣魚池鄉
沈朝淵 106-12-15 杉林溪茶產地證明標章 0492676628 M04075748~M04075850 103 番子田茶區
蕭美 106-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896518 A00241686~A00242064 379 南投縣魚池鄉
蕭美 106-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896518 A00241390~A00241400 11 南投縣魚池鄉
曾達坤 107-01-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00768402~AA00769201 800  
曾達坤 106-11-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00755701~AA00757300 1600  
洪正利 106-11-10 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00242347~A00242586 240 南投縣魚池鄉
王景風 106-11-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00242065~A00242346 282 南投縣魚池鄉
梅山鄉農會 106-12-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC263521~AC265640 2120 嘉義縣梅山鄉生毛樹段353,361,1563-1號
鄧錫文 107-02-23 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04079021~M04079021 1 番子田茶區
鄧錫文 106-12-12 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04075388~M04075747 360 番子田茶區
嘉義縣農會 106-12-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC262421~AC263520 1100 嘉義縣梅山鄉大坪段42-5、42-7及42-21地號
巫進錫 106-11-15 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00242766~A00242865 100 南投縣魚池鄉
王信誌 106-11-15 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00242587~A00242755 169 南投縣魚池鄉
鹿谷鄉農會(茶業中心) 106-11-21 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751962;FAX:2750500 AA00749301~AA00753300 4000  
共242頁,共4838筆