跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
普林斯企業 106-10-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00239912~A00239915 4 南投縣魚池鄉
林心如 106-01-10 合歡山高冷茶產地證明標章   QC239901~QC240550 2000  
葉孟展 106-12-05 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04074480~M04074645 166 龍鳳峽茶區
陳俊竹 107-01-05 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04077279~M04077400 122 軟鞍茶區
陳俊竹 107-01-05 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04077233~M04077233 1 軟鞍茶區
陳俊竹 106-12-04 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04075364~M04075387 24 軟鞍茶區
陳俊竹 106-12-04 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04074646~M04075363 718 軟鞍茶區
王景風 106-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00241065~A00241225 161 南投縣魚池鄉
王景風 106-11-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00240815~A00240815 1 南投縣魚池鄉
王信誌 106-11-06 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00241226~A00241315 90 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-11-07 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00241401~A00241685 285 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-11-07 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00241316~A00241389 74 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-11-07 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00235901~A00235925 25 南投縣魚池鄉
沈朝淵 106-12-15 杉林溪茶產地證明標章 0492676628 M04075748~M04075850 103 番子田茶區
蕭美 106-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896518 A00241686~A00242064 379 南投縣魚池鄉
蕭美 106-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896518 A00241390~A00241400 11 南投縣魚池鄉
曾達坤 107-01-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00768402~AA00769201 800  
曾達坤 106-11-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00755701~AA00757300 1600  
洪正利 106-11-10 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00242347~A00242586 240 南投縣魚池鄉
王景風 106-11-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00242065~A00242346 282 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆