跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王秋英 106-10-13 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00239001~A00239135 135 南投縣魚池鄉
王秋英 106-10-13 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00235926~A00236000 75 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-10-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00235821~A00235900 80 南投縣魚池鄉
王秋英 106-10-13 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00235518~A00235520 3 南投縣魚池鄉
王秋英 106-10-13 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00234355~A00234365 11 南投縣魚池鄉
陳婉萍 106-10-27 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 0937-018496 LS022032~LS022501 470 臺中巿和平區大梨山地區
陳演洲 106-10-27 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 0919-680951 LS020523~LS020625 130 臺中巿和平區大梨山地區
蕭美 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896518 A00239931~A00240143 213 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00239855~A00239911 57 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00239811~A00239853 43 南投縣魚池鄉
蕭美 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896518 A00239776~A00239810 35 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00239406~A00239775 370 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-10-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00239316~A00239401 86 南投縣魚池鄉
司渤股份有限公司 106-11-15 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04073601~M04074479 879 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-11-15 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04073470~M04073600 131 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-11-15 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04072196~M04072208 13 軟鞍茶區
王信誌 106-10-18 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00240144~A00240306 163 南投縣魚池鄉
王信誌 106-10-18 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00239916~A00239930 15 南投縣魚池鄉
吳政達 106-12-18 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04075851~M04076320 470 龍鳳峽茶區
吳政達 106-11-10 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04071729~M04072195 467 龍鳳峽茶區
共242頁,共4838筆