跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
司渤股份有限公司 106-11-15 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04073601~M04074479 879 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-11-15 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04073470~M04073600 131 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-11-15 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04072196~M04072208 13 軟鞍茶區
王信誌 106-10-18 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00240144~A00240306 163 南投縣魚池鄉
王信誌 106-10-18 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00239916~A00239930 15 南投縣魚池鄉
吳政達 106-12-18 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04075851~M04076320 470 龍鳳峽茶區
吳政達 106-11-10 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04071729~M04072195 467 龍鳳峽茶區
王旼旼 106-11-02 合歡山高冷茶產地證明標章 0928955069 QC246551~QC248550 2000  
張献璋 107-02-02 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04079022~M04079024 3 軟鞍茶區
張献璋 107-02-02 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04078401~M04079020 620 軟鞍茶區
張献璋 106-11-10 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04072209~M04073469 1261 軟鞍茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 106-11-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752215: AA00743021~AA00743520 500  
王景風 106-10-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00240307~A00240733 427 南投縣魚池鄉
陳明郎 106-11-07 合歡山高冷茶產地證明標章 0919814967 QC248751~QC249950 1200  
張晉嘉 106-11-06 合歡山高冷茶產地證明標章 0930110460 QC248551~QC248750 200  
曾維祥 106-10-25 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00240816~A00240935 120 南投縣魚池鄉
白宗山 106-10-25 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00240754~A00240814 61 南投縣魚池鄉
白宗山 106-10-25 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00240734~A00240752 19 南投縣魚池鄉
曾維祥 106-10-25 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00235004~A00235010 7 南投縣魚池鄉
普林斯企業 106-10-30 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00240936~A00241064 129 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆