跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
洪正利 106-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00233701~A00234055 355 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00233170~A00233180 11 南投縣魚池鄉
洪正利 106-10-03 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00232921~A00232925 5 南投縣魚池鄉
嘉義縣農會 106-10-17 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC260741~AC261420 680 嘉義縣梅山鄉大坪段44-3,44-6號
李國鎮 106-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00234246~A00234334 89 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00233451~A00233700 250 南投縣魚池鄉
李國鎮 106-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895689 A00233400~A00233450 51 南投縣魚池鄉
張文龍 106-10-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00234411~A00235003 593 南投縣魚池鄉
李東衛 106-10-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00234366~A00234406 75 南投縣魚池鄉
李東衛 106-10-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00234335~A00234354 20 南投縣魚池鄉
張文龍 106-10-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00234239~A00234245 7 南投縣魚池鄉
李東衛 106-10-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00234056~A00234065 10 南投縣魚池鄉
嘉義縣農會 106-10-25 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC261421~AC262420 1000 嘉義縣阿里山鄉特富野段477-1地號
普林斯企業有限公司 106-10-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00235631~A00235820 190 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-10-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00235521~A00235629 109 南投縣魚池鄉
王信誌 106-10-12 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00235327~A00235517 191 南投縣魚池鄉
王景風 106-10-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00235011~A00235326 316 南投縣魚池鄉
王景風 106-10-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00234407~A00234410 4 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-10-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00239234~A00239315 82 南投縣魚池鄉
王秋英 106-10-13 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00239137~A00239233 97 南投縣魚池鄉
共242頁,共4838筆