跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
頂馨紅茶 106-09-14 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A00238536~A00238554 19 南投縣魚池鄉
頂馨紅茶 106-09-14 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A00238521~A00238534 14 南投縣魚池鄉
頂馨紅茶 106-09-14 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A00238300~A00238310 11 南投縣魚池鄉
頂馨紅茶 106-09-14 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A00238276~A00238280 5 南投縣魚池鄉
張文龍 106-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00238566~A00239000 435 南投縣魚池鄉
王景風 106-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00238555~A00238565 11 南投縣魚池鄉
張文龍 106-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00238517~A00238520 4 南投縣魚池鄉
布蕾克莊園 106-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00230728~A00231125 398 南投縣魚池鄉
王景風 106-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00230616~A00230727 112 南投縣魚池鄉
王景風 106-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00230571~A00230614 44 南投縣魚池鄉
張文龍 106-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00230241~A00230562 322 南投縣魚池鄉
張文龍 106-09-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00230001~A00230239 239 南投縣魚池鄉
羅日嬌 106-10-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0958238800 AA00742421~AA00743020 600  
李東衛 106-09-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00238535~A00238535 1 南投縣魚池鄉
李東衛 106-09-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00231171~A00231173 3 南投縣魚池鄉
李東衛 106-09-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00231126~A00231164 39 南投縣魚池鄉
李東衛 106-09-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00230615~A00230615 1 南投縣魚池鄉
陳俊宇 106-10-27 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 0983-219668 LS021601~LS022031 431 臺中巿和平區大梨山地區
石金籐 106-10-27 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 0933-443203 LS020401~LS0020522 122 臺中巿和平區大梨山地區
陳俊宇 106-10-27 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 0983-219668 LS020343~LS020400 58 臺中巿和平區大梨山地區
共242頁,共4835筆