跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225380~A00225389 10 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225380~A00225389 10 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225111~A00225378 268 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225111~A00225378 268 南投縣魚池鄉
白宗山 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00225021~A00225107 87 南投縣魚池鄉
白宗山 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00224868~A00224870 3 南投縣魚池鄉
王景風 106-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00225651~A00225703 53 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00225600~A00225637 38 南投縣魚池鄉
王景風 106-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00225108~A00225110 3 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00225019~A00225020 2 南投縣魚池鄉
布蕾克莊園 106-07-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00225704~A00226205 502 南投縣魚池鄉
邱廷鉎 106-08-11 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0933756288 AC257241~AC257940 700 嘉義縣番路鄉朝天段81地號
王景風 106-07-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00226206~A00226333 128 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-07-18 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00226341~A00226371 31 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-07-18 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00225638~A00225650 13 南投縣魚池鄉
南投縣農會 106-07-30 合歡山高冷茶產地證明標章 049-2222021 QC232001~QC237200 5200  
邱煥興 106-07-30 合歡山高冷茶產地證明標章 0935-021814 QC225101~QC227100 200  
楊麗芳 106-08-15 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0928392322 AC257941~AC260380 2440 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2地號
羅日嬌 106-09-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00730824~AA00730895 72 鹿谷茶區
羅日嬌 106-09-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00730693~AA00730756 64  
共242頁,共4833筆