跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
葉國珍 106-06-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897987 A00224348~A00224547 200 南投縣魚池鄉
吳政達 106-09-06 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04065482~M04065760 279 龍鳳峽茶區
吳政達 106-09-06 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04065319~M04065481 162 龍鳳峽茶區
王景風 106-07-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00224548~A00224787 240 南投縣魚池鄉
黃冠霖 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895798 A00224991~A00225018 28 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00224871~A00224990 120 南投縣魚池鄉
黃冠霖 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895798 A00224788~A00224867 80 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00222684~A00222695 12 南投縣魚池鄉
黃冠霖 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895798 A00221034~A00221045 12 南投縣魚池鄉
許家文 106-08-04 杉林溪茶產地證明標章 0928612307 M04064941~M04065180 240 羊灣茶區
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225391~A00225599 209 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225391~A00225599 209 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225380~A00225389 10 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225380~A00225389 10 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225111~A00225378 268 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225111~A00225378 268 南投縣魚池鄉
白宗山 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00225021~A00225107 87 南投縣魚池鄉
白宗山 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00224868~A00224870 3 南投縣魚池鄉
王景風 106-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00225651~A00225703 53 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-07-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00225600~A00225637 38 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆