跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
東昇茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00011792~D00011833 42 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00011751~D00011791 41 瑞穗舞鶴
長聖榮園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8875548 D00011709~D00011750 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00011542~D00011708 167 瑞穗舞鶴
清風茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00011500~D00011541 42 瑞穗舞鶴
日月潭紅茶廠 106-06-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00223913~A00224347 435 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-06-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00223893~A00223912 20 南投縣魚池鄉
羅正彬 106-07-21 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04064364~M04064518 155 軟鞍茶區
葉國珍 106-06-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897987 A00224348~A00224547 200 南投縣魚池鄉
吳政達 106-09-06 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04065482~M04065760 279 龍鳳峽茶區
吳政達 106-09-06 杉林溪茶產地證明標章 0928183797 M04065319~M04065481 162 龍鳳峽茶區
王景風 106-07-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00224548~A00224787 240 南投縣魚池鄉
黃冠霖 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895798 A00224991~A00225018 28 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00224871~A00224990 120 南投縣魚池鄉
黃冠霖 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895798 A00224788~A00224867 80 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00222684~A00222695 12 南投縣魚池鄉
黃冠霖 106-07-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895798 A00221034~A00221045 12 南投縣魚池鄉
許家文 106-08-04 杉林溪茶產地證明標章 0928612307 M04064941~M04065180 240 羊灣茶區
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225391~A00225599 209 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-07-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00225391~A00225599 209 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆