跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
名鶴茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00014938~D00015182 245 瑞穗舞鶴
永宏製茶廠 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0921845832 D00014896~D00014937 42 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871359 D00014729~D00014895 167 瑞穗舞鶴
好茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00014522~D00014728 207 瑞穗舞鶴
鶴山茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872979 D00014270~D00014353 84 瑞穗舞鶴
吉林茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00013427~D00014269 843 瑞穗舞鶴
東立茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8870027 D00013385~D00013426 42 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00013260~D00013384 125 瑞穗舞鶴
東昇茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00013008~D00013259 252 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00012966~D00013007 42 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871359 D00012924~D00012965 42 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871359 D00012798~D00012923 126 瑞穗舞鶴
長聖榮園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8875548 D00012756~D00012797 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00012588~D00012755 168 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00012336~D00012587 252 瑞穗舞鶴
東昇茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00012169~D00012335 167 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872979 D00012085~D00012168 84 瑞穗舞鶴
吉林茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00011959~D00012084 126 瑞穗舞鶴
清風茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00011918~D00011958 41 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00011834~D00011917 84 瑞穗舞鶴
共242頁,共4833筆