跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
林士凱 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0912606074 M04054007~M04054182 176 龍鳳峽茶區
陳志仕 106-06-28 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703:0927286116 AA00719701~AA00720500 800 鹿谷茶區
王景風 106-06-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00222518~A00222568 51 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-06-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00221871~A00222517 647 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-06-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00221422~A00221435 14 南投縣魚池鄉
蔡孟峰 106-07-20 杉林溪茶產地證明標章 0912656135 M04064147~M04064363 217 番子田茶區
普林斯企業有限公司 106-06-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00222756~A00222855 100 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-06-19 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00222696~A00222715 20 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-06-19 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00222681~A00222683 3 南投縣魚池鄉
王進財 106-06-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00222856~A00223150 295 南投縣魚池鄉
王進財 106-06-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00222569~A00222680 112 南投縣魚池鄉
朱繁榮 106-07-05 合歡山高冷茶產地證明標章 0933462775 QC0231201~QC0232000 800  
日月潭紅茶廠 106-06-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00223393~A00223892 500 南投縣魚池鄉
王景風 106-06-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00223151~A00223392 242 南投縣魚池鄉
東立茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8870027 D00015757~D00015920 164 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00015676~D00015756 81 瑞穗舞鶴
長聖榮園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8875548 D00015354~D00014521 168 瑞穗舞鶴
東昇茶行 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00015307~D00015675 369 瑞穗舞鶴
富源茶莊 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872265 D00015265~D00015306 42 瑞穗舞鶴
松鶴茶園 106-07-04 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872965 D00015183~D00015264 82 瑞穗舞鶴
共242頁,共4833筆