跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
巫進錫 106-06-09 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00221451~A00221522 72 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-06-09 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00219898~A00219905 8 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-06-09 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00217494~A00217505 12 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00221766~A00221870 105 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-06-12 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00221436~A00221450 15 南投縣魚池鄉
司渤股份有限公司 106-07-12 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04062433~M04064146 1714 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-07-04 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04060885~M04061122 238 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-07-04 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04060401~M04060884 484 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-07-04 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04059201~M04060400 1200 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-07-04 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04058565~M04059200 635 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-06-27 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04056807~M04058020 1214 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-06-27 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04055853~M04056800 948 軟鞍茶區
林士凱 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0912606074 M04054007~M04054182 176 龍鳳峽茶區
陳志仕 106-06-28 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703:0927286116 AA00719701~AA00720500 800 鹿谷茶區
王景風 106-06-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00222518~A00222568 51 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-06-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00221871~A00222517 647 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-06-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00221422~A00221435 14 南投縣魚池鄉
蔡孟峰 106-07-20 杉林溪茶產地證明標章 0912656135 M04064147~M04064363 217 番子田茶區
普林斯企業有限公司 106-06-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00222756~A00222855 100 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-06-19 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00222696~A00222715 20 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆