跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049601~M04049721 121 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049419~M04049600 182 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049175~M04049418 244 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049015~M04049174 160 樟空崙茶區
梁宇佩 106-06-12 合歡山高冷茶產地證明標章   QC227101~QC229600 2500  
洪正利 106-05-24 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00220551~A00220564 13 南投縣魚池鄉
洪正利 106-05-24 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00218720~A00218720 1 南投縣魚池鄉
洪正利 106-05-24 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00217491~A00217493 3 南投縣魚池鄉
曾達坤 106-09-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00734901~AA00736095 1195 鹿谷茶區
曾達坤 106-09-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00730896~AA00730900 5 鹿谷茶區
曾達坤 106-07-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00720501~AA00722100 1600 鹿谷茶區
曾達坤 106-05-26 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00714552~AA00715700 1149 鹿谷茶區
何宗霖 106-07-05 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04062137~M04062432 296 軟鞍茶區
何宗霖 106-07-03 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04058322~M04058564 243 軟鞍茶區
何宗霖 106-06-23 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04052796~M04053073 278 軟鞍茶區
林鴻祥 106-06-16 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04052207~M04052447 241 崙尾寮茶區
洪正利 106-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00221016~A00221033 18 南投縣魚池鄉
王信誌 106-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00220598~A00220864 267 南投縣魚池鄉
洪正利 106-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00220566~A00220597 32 南投縣魚池鄉
洪正利 106-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00220564~A00220565 2 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆