跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
曾達坤 106-09-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00734901~AA00736095 1195 鹿谷茶區
曾達坤 106-09-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00730896~AA00730900 5 鹿谷茶區
曾達坤 106-07-07 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00720501~AA00722100 1600 鹿谷茶區
曾達坤 106-05-26 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00714552~AA00715700 1149 鹿谷茶區
何宗霖 106-07-05 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04062137~M04062432 296 軟鞍茶區
何宗霖 106-07-03 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04058322~M04058564 243 軟鞍茶區
何宗霖 106-06-23 杉林溪茶產地證明標章 0919658534 M04052796~M04053073 278 軟鞍茶區
林鴻祥 106-06-16 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04052207~M04052447 241 崙尾寮茶區
洪正利 106-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00221016~A00221033 18 南投縣魚池鄉
王信誌 106-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00220598~A00220864 267 南投縣魚池鄉
洪正利 106-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00220566~A00220597 32 南投縣魚池鄉
洪正利 106-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00220564~A00220565 2 南投縣魚池鄉
洪正利 106-05-31 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00220543~A00220550 8 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-06-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00221046~A00221245 200 南投縣魚池鄉
康世欣 106-06-01 日月潭紅茶產地證明標章 0932-131728 A00220865~A00220978 114 南投縣魚池鄉
陳明郎 106-06-09 合歡山高冷茶產地證明標章 0919814967 QC229601~QC231200 1600  
王景風 106-06-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00221246~A00221261 16 南投縣魚池鄉
王景風 106-06-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00220979~A00221015 37 南投縣魚池鄉
洪正利 106-06-06 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00221280~A00221421 142 南投縣魚池鄉
洪正利 106-06-06 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00221262~A00221278 17 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆