跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
富源茶莊 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486637 D00035201~D00035211 11 瑞穗舞鶴
富源茶莊 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486637 D00032792~D00032800 9 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032770~D00032791 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032748~D00032769 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032726~D00032747 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032704~D00032725 22 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00032682~D00032703 22 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00032660~D00032681 22 瑞穗舞鶴
清風茶行 茗苑茶業 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00032638~D00032659 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032616~D00032637 22 瑞穗舞鶴
東昇茶行 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0975250103 D00032594~D00032615 22 瑞穗舞鶴
清風茶行 茗苑茶業 109-11-07 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872710 D00032573~D00032593 21 瑞穗舞鶴
東昇茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00038459~D00038500 42 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871325 D00038375~D00038458 84 瑞穗舞鶴
東昇茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00038333~D00038374 42 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871325 D00038291~D00038322 42 瑞穗舞鶴
東昇茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0933486946 D00038207~D00038290 84 瑞穗舞鶴
東立茶行 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-870027 D00038165~D00038206 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871463 D00037955~D00038164 210 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 110-07-31 瑞穗天鶴茶產地團體商標 038-871325 D00037663~D00037745 83 瑞穗舞鶴
共23頁,共454筆