跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
陳志仕 106-12-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703 AA00763261~AA00766700 3440  
陳志仕 106-12-04 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703 AA00762581~AA00763260 680  
陳志仕 106-11-29 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703 AA00748501~AA00749240 800  
陳志仕 106-11-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2751703 AA00743641~AA00743700 60  
葉春億 106-10-04 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04066486~M04066727 242 樟空崙茶區
葉春億 106-09-13 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04066123~M04066485 363 樟空崙茶區
葉春億 106-09-13 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04065761~M04066122 362 樟空崙茶區
葉春億 106-06-24 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04053522~M04053907 386 樟空崙茶區
葉春億 106-06-24 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04053074~M04053521 448 樟空崙茶區
葉春億 106-06-23 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04052537~M04052795 259 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04050003~M04050057 55 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049722~M04050002 281 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049601~M04049721 121 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049419~M04049600 182 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049175~M04049418 244 樟空崙茶區
葉春億 106-06-10 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04049015~M04049174 160 樟空崙茶區
梁宇佩 106-06-12 合歡山高冷茶產地證明標章   QC227101~QC229600 2500  
洪正利 106-05-24 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00220551~A00220564 13 南投縣魚池鄉
洪正利 106-05-24 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00218720~A00218720 1 南投縣魚池鄉
洪正利 106-05-24 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00217491~A00217493 3 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆