跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
葉孟展 106-09-15 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04066862~M04066944 83 龍鳳峽茶區
葉孟展 106-09-15 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04066737~M04066861 125 龍鳳峽茶區
葉孟展 106-06-05 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04048296~M04048414 119 龍鳳峽茶區
巫進錫 106-05-10 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00219804~A00219897 94 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-05-10 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00219795~A00219800 6 南投縣魚池鄉
布蕾克莊園 106-05-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00220296~A00220365 70 南投縣魚池鄉
王景風 106-05-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00220005~A00220295 291 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-05-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00219906~A00220004 99 南投縣魚池鄉
王景風 106-05-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00219651~A00219665 15 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-05-12 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00216680~A00216680 1 南投縣魚池鄉
葉振偉 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0911659120 M04054721~M04054967 247 龍鳳峽茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 106-05-16 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00714101~AA00714551 451 鹿谷茶區
王景風 106-05-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00220366~A00220542 177 南投縣魚池鄉
張晉嘉 106-05-31 合歡山高冷茶產地證明標章 0930110460 QC0225001~QC0225100 0  
陳俊竹 106-08-04 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04065181~M04065318 138 軟鞍茶區
林淑麗(陳俊竹) 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04054183~M04054456 274 軟鞍茶區
陳俊竹 106-06-09 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04051717~M04051726 10 軟鞍茶區
陳俊竹 106-06-09 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04048415~M04049014 600 軟鞍茶區
邱煥興 106-05-31 合歡山高冷茶產地證明標章 0935-021814 QC0225101~QC0227100 2000  
曾達坤 106-11-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00743521~AA00743640 120  
共242頁,共4825筆