跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
普林斯企業有限公司 106-04-25 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00217116~A00217398 283 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-04-25 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00213829~A00213845 17 南投縣魚池鄉
張献璋 106-07-05 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04061123~M04062136 1014 軟鞍茶區
羅正彬 106-06-29 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04058081~M04058321 241 軟鞍茶區
羅正彬 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04054968~M04055435 468 軟鞍茶區
羅正彬 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04054457~M04054720 264 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-06-14 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04050801~M04051716 916 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-06-14 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04050277~M04050800 524 軟鞍茶區
許家文 106-06-16 杉林溪茶產地證明標章 0928612307 M04051727~M04052206 480 羊灣茶區
巫進錫 106-04-28 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00217746~A00218559 814 南投縣魚池鄉
曾維祥 106-04-28 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00217506~A00217738 233 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-04-28 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00217401~A00217490 90 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-04-28 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00217106~A00217115 10 南投縣魚池鄉
曾維祥 106-04-28 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00216586~A00216590 5 南投縣魚池鄉
曾維祥 106-04-28 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00216544~A00216545 2 南投縣魚池鄉
羅嬌里 106-05-01 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00218646~A00218719 74 南投縣魚池鄉
羅嬌里 106-05-01 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00211605~A00211610 6 南投縣魚池鄉
王進財 106-05-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00218727~A00218808 82 南投縣魚池鄉
王景風 106-05-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00218721~A00218726 6 南投縣魚池鄉
王景風 106-05-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00218560~A00218645 86 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆