跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
劉國讚 106-04-17 日月潭紅茶產地證明標章 0928012676 A00216684~A00216803 120 南投縣魚池鄉
鄧錫文 106-09-26 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04067305~M04067544 240 番子田茶區
鄧錫文 106-09-26 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04066945~M04067304 360 番子田茶區
鄧錫文 106-08-02 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04064581~M04064940 360 番子田茶區
鄧光超 106-07-31 杉林溪茶產地證明標章 0912018759 M04064519~M04064579 61 番子田茶區
鄧光超 106-06-28 杉林溪茶產地證明標章 0912018759 M04058021~M04058080 60 番子田茶區
林秋結 106-06-28 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04056801~M04056806 6 番子田茶區
林秋結 106-06-28 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04055484~M04055852 369 番子田茶區
林秋結 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04055436~M04055483 48 番子田茶區
鄧光超 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0912018759 M04053908~M04054006 99 番子田茶區
陳峰毅 106-04-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492751236;0988819046 AA00706901~AA00707020 120 鹿谷茶區
日月潭紅茶廠 106-04-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00216804~A00217105 302  
普林斯企業有限公司 106-04-25 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00217116~A00217398 283 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-04-25 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00213829~A00213845 17 南投縣魚池鄉
張献璋 106-07-05 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04061123~M04062136 1014 軟鞍茶區
羅正彬 106-06-29 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04058081~M04058321 241 軟鞍茶區
羅正彬 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04054968~M04055435 468 軟鞍茶區
羅正彬 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04054457~M04054720 264 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-06-14 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04050801~M04051716 916 軟鞍茶區
司渤股份有限公司 106-06-14 杉林溪茶產地證明標章 02-22682926 M04050277~M04050800 524 軟鞍茶區
共242頁,共4825筆