跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
陳淑如 106-06-23 杉林溪茶產地證明標章 0952500766 M04052448~M04052536 89 番子田
陳淑如 106-05-24 杉林溪茶產地證明標章 0952500766 M04048174~M04048295 122 番子田茶區
洪正利 106-04-13 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00216681~A00216683 3 南投縣魚池鄉
普林斯企業 106-04-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00216591~A00216679 89  
洪正利 106-04-13 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00216353~A00216365 13 南投縣魚池鄉
普林斯企業 106-04-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00215650~A00215660 11  
洪正利 106-04-13 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00211597~A00211604 8 南投縣魚池鄉
蔡政弘 106-06-12 杉林溪茶產地證明標章 0912018718 M04050058~M04050276 219 番子田茶區
劉國讚 106-04-17 日月潭紅茶產地證明標章 0928012676 A00216684~A00216803 120 南投縣魚池鄉
鄧錫文 106-09-26 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04067305~M04067544 240 番子田茶區
鄧錫文 106-09-26 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04066945~M04067304 360 番子田茶區
鄧錫文 106-08-02 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04064581~M04064940 360 番子田茶區
鄧光超 106-07-31 杉林溪茶產地證明標章 0912018759 M04064519~M04064579 61 番子田茶區
鄧光超 106-06-28 杉林溪茶產地證明標章 0912018759 M04058021~M04058080 60 番子田茶區
林秋結 106-06-28 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04056801~M04056806 6 番子田茶區
林秋結 106-06-28 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04055484~M04055852 369 番子田茶區
林秋結 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04055436~M04055483 48 番子田茶區
鄧光超 106-06-26 杉林溪茶產地證明標章 0912018759 M04053908~M04054006 99 番子田茶區
陳峰毅 106-04-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492751236;0988819046 AA00706901~AA00707020 120 鹿谷茶區
日月潭紅茶廠 106-04-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00216804~A00217105 302  
共242頁,共4833筆