跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00209031~A00209102 72 南投縣魚池鄉
洪正利 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00209020~A00209030 11 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00208580~A00208580 1 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00208169~A00208175 7 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-01-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00209403~A00209588 185  
日月潭紅茶廠 106-01-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00209346~A00209401 56  
日月潭紅茶廠 106-01-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00209103~A00209105 3  
羅日嬌 106-03-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00692022~AA00692741 720 鹿谷茶區
廖燕輝 106-01-23 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00690901~AA00692021 1121 鹿谷茶區
巫進錫 106-01-23 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00209616~A00209787 172 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-01-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00209796~A00209801 6 南投縣魚池鄉
劉勝隆 106-01-24 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00204626~A00204635 10 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-01-26 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00209811~A00210095 285 南投縣魚池鄉
巫進錫 106-01-26 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00206011~A00206030 20 南投縣魚池鄉
楊麗芳 106-02-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0928392322 AC254001~AC257240 3240 嘉義縣梅山鄉科子林段666-1,470-2號
簡芳源 106-02-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0919058896 AC253561~AC254000 440 嘉義縣梅山鄉科子林段611-14 號
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00210666~A00210730 65 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00210621~A00210659 39 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00210118~A00210614 497 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-02-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00210096~A00210116 21 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆