跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00208176~A00208579 404 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207981~A00208168 188 南投縣魚池鄉
鄭明洲 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00207891~A00207980 90 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207888~A00207890 3 南投縣魚池鄉
鄭明洲 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00207877~A00207887 11 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207831~A00207876 46 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207823~A00207821 7 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207816~A00207821 16 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207516~A00207815 300 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207504~A00207515 12 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 106-01-17 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00207103~A00207140 38 南投縣魚池鄉
洪正利 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00209106~A00209334 229 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00209031~A00209102 72 南投縣魚池鄉
洪正利 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00209020~A00209030 11 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00208580~A00208580 1 南投縣魚池鄉
王景風 106-01-19 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00208169~A00208175 7 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 106-01-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00209403~A00209588 185  
日月潭紅茶廠 106-01-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00209346~A00209401 56  
日月潭紅茶廠 106-01-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00209103~A00209105 3  
羅日嬌 106-03-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2750101:0918148131 AA00692022~AA00692741 720 鹿谷茶區
共242頁,共4825筆