跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王秋英 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00204561~A00204575 15 南投縣魚池鄉
王秋英 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00204546~A00204550 5 南投縣魚池鄉
巫進錫 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00204306~A00204545 240 南投縣魚池鄉
王秋英 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00204156~A00204305 150 南投縣魚池鄉
王秋英 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00204036~A00204155 120 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00203886~A00204025 140 南投縣魚池鄉
王秋英 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00203879~A00203759 7 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00203761~A00203878 118 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00203732~A00203759 24 南投縣魚池鄉
王秋英 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00203728~A00203735 8 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00203569~A00203570 2 南投縣魚池鄉
王景風 105-12-23 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00202717~A00202850 134 南投縣魚池鄉
劉勝隆 105-12-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00204576~A00204625 50 南投縣魚池鄉
劉勝隆 105-12-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895836 A00204551~A00204560 10 南投縣魚池鄉
王景風 105-12-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00204922~A00205186 265 南投縣魚池鄉
張文龍 105-12-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00204636~A00204921 286 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-12-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00205191~A00205483 293 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-12-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00203377~A00203405 29 南投縣魚池鄉
曾達坤 106-07-14 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00722101~AA00722220 120 鹿谷茶區
曾達坤 106-03-13 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00698901~AA00699700 800 鹿谷茶區
共242頁,共4825筆