跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
縣農會 105-12-14 合歡山高冷茶產地證明標章 049-2222021 QC212436~QC217223 4788  
普林斯企業有限公司 105-11-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00197611~A00197863 253 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-11-29 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00194434~A00194460 27 南投縣魚池鄉
羅嬌里 105-11-30 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00197986~A00198052 67 南投縣魚池鄉
羅嬌里 105-11-30 日月潭紅茶產地證明標章 0911690545 A00197598~A00197610 3 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00198517~A00188537 21 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00198256~A00198515 260 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00197594~A00197595 2 南投縣魚池鄉
王進財 105-12-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00198538~A00198886 349 南投縣魚池鄉
王景風 105-12-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00199553~A00199554 2 南投縣魚池鄉
王景風 105-12-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00199216~A00199551 336 南投縣魚池鄉
石世正 105-12-06 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00198901~A00199210 310 南投縣魚池鄉
王景風 105-12-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00198887~A00198900 14 南投縣魚池鄉
石世正 105-12-06 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00198250~A00198255 5 南投縣魚池鄉
洪正利 105-12-09 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00199756~A00199767 12 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00199561~A00199708 148 南投縣魚池鄉
洪正利 105-12-09 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00198503~A00198060 8 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00197864~A00197895 32 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-12-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00201372~A00201892 521 南投縣魚池鄉
南投縣農會 105-12-13 日月潭紅茶產地證明標章   A00200149~A002001371 1223 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆