跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04045239~M04045354 116 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04045118~M04045238 121 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04045003~M04045117 115 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044878~M04045002 125 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044521~M04044877 357 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044489~M04044520 32 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044350~M04044486 137 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044230~M04044349 120 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04044110~M04044229 120 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04043970~M04044109 140 樟空崙茶區
葉春億 105-11-25 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04043834~M04043969 136 樟空崙茶區
鄧錫文 105-12-19 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04047502~M04048052 551 番子田茶區
鄧錫文 105-12-19 杉林溪茶產地證明標章 0912-018787 M04046553~M04047200 648 番子田茶區
陳俊竹 105-11-24 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04043236~M04043833 598 軟鞍茶區
陳俊竹 105-11-24 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04043109~M04043120 12 軟鞍茶區
日月潭紅茶廠 105-11-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00195023~A00195290 268  
曾達坤 107-03-08 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 2671873;0911855630 AA00776203~AA00777402 1200 南投縣鹿谷鄉
張文龍 105-11-10 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898379 A00195291~A00195395 105  
沈美惠 105-11-23 合歡山高冷茶產地證明標章   QC211436~QC212435 1000  
張芫嘉 105-11-21 合歡山高冷茶產地證明標章   QC211186~QC211435 250  
共242頁,共4825筆