跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
巫進錫 105-10-05 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A000191176~A000191535 360 南投縣魚池鄉
巫碧玉 105-10-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898329 A00192196~A00192229 34 南投縣魚池鄉
洪正利 105-10-07 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00191986~A00192184 199 南投縣魚池鄉
巫碧玉 105-10-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898329 A00191980~A00191985 6 南投縣魚池鄉
王信誌 105-10-07 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00191885~A00191979 95 南投縣魚池鄉
洪正利 105-10-07 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00191869~A00191884 16 南投縣魚池鄉
洪正利 105-10-07 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00190897~A00190905 9 南投縣魚池鄉
嘉義縣農會 105-11-15 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC252561~AC253560 1000 嘉義縣阿里山鄉公所特富野段477-1
吳信忠 105-11-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0937658075 AC243153~AC243560 408 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1433-1,152,152-1號
吳信忠 105-11-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0937658075 AC242745~AC243152 408 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1433-1,152,152-1號
王景風 105-10-11 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00192230~A00192659 430 南投縣魚池鄉
嘉義縣農會 105-11-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC243561~AC244160 600 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1357號
日月潭紅茶廠 105-10-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00192880~A00192941 62 南投縣魚池鄉
王信誌 105-10-14 日月潭紅茶產地證明標章 0935715921 A00192820~A00192879 60 南投縣魚池鄉
白宗山 105-10-14 日月潭紅茶產地證明標章 0988-150021 A00192740~A00192819 80 南投縣魚池鄉
黃冠霖 105-10-14 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895798 A00192660~A00192739 80 南投縣魚池鄉
黃元政 105-10-27 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 0921-600-009 LS009857~LS0012016 2160 臺中巿和平區大梨山地區
石金藤 105-10-27 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 0933-443-203 LS007409~LS009604 2196 臺中巿和平區大梨山地區
陳婉萍 105-10-27 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 0937-018-496 LS007212~LS007408 197 臺中巿和平區大梨山地區
張新燈 105-10-27 臺中市和平區梨山茶產地證明標章 0937-245-555 LS006209~LS007211 1003 臺中巿和平區大梨山地區
共242頁,共4825筆