跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
許耀仁 102-08-13 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0919-167513 AC030036~AC038035 8000 梅山鄉太坪段42-19.42134號
簡麗豔 102-08-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 2501510 AC041048~AC048671 7624 嘉義縣梅山鄉生毛樹段778,1217,708-1,1216,824-16,842-21,842-42
簡麗豔 102-08-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 2501510 AC039836~AC041047 1212 嘉義縣梅山鄉生毛樹段778,1217,708-1,1216,824-16,842-21,842-42
許國鐘 102-08-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 2561138 AC039036~AC039835 800 嘉義縣竹崎鄉糞箕湖段424及426地號
竹崎地區農會 102-08-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2612120 AC038036~AC039035 1000 梅山鄉科子林段603號
梅山鄉農會 102-08-21 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 2622100 AC048672~AC054951 6280 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1357,153,353,1543-2,1563-1號
郭文國 102-08-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661368 AC054952~AC055351 400 嘉義縣梅山鄉科子林段302-1號
鍾文芳 102-08-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2765397 AC055352~AC056751 1400 嘉義縣梅山鄉科子林段301-5,708-3號
鍾文芳 102-09-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2765397 AC058752~AC060351 1600 嘉義縣梅山鄉科子林段301-5,708-3號
鍾文芳 102-09-03 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2765397 AC056752~AC058751 2000 嘉義縣梅山鄉科子林段301-5,708-3號
徐明鋒 102-09-10 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0912-396120 AC060352~AC061411 1060 梅山鄉科子林段57-8號
邱廷鉎 102-11-01 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931-901896 AC063740~AC064327 588 番路鄉朝天段40.42.45號
邱廷鉎 102-11-01 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931-901896 AC061412~AC063739 2328 番路鄉朝天段81.192號
李源貴 102-11-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2571851 AC064328~AC066327 2000 嘉義縣梅山鄉龍眼林段346-2,346-3號
黃榮嘉 102-12-05 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2561657 AC066328~AC068327 2000 嘉義縣竹崎鄉糞箕湖段155及161地號
嘉義縣農會 102-12-09 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC073528~AC074827 1300 梅山鄉科子林段719-1號
劉賢談 102-12-09 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2501262 AC068328~AC073527 5200 梅山鄉大坪段43-8號
邱稜淯 102-12-11 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0937-659661 AC074828~AC076027 1200 嘉義縣梅山鄉生毛樹段987,569號
梅山鄉農會 103-01-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2622100 AC076028~AC082467 6440 嘉義縣梅山鄉生毛樹段1357,153,353,1543-2,1563-1號
黃麗雪 103-01-09 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 06-2525618 AC082468~AC082947 480 嘉義縣梅山鄉科仔林段344,343-3,345-3地號
共14頁,共279筆