跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
林俊傑 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0910552492 D00005635~D00005761 127  
吉林茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00005509~D00005634 126 瑞穗舞鶴
嘉義縣農會 105-07-14 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC238405~AC238704 300 梅山鄉生毛樹段1357號
巫進錫 105-07-13 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00180054~A00180172 119 南投縣魚池鄉
曾維祥 105-07-14 日月潭紅茶產地證明標章 0935-946960 A00180566~A00180885 320 南投縣魚池鄉
蘇正岡 105-07-15 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00180901~A00180929 29 南投縣魚池鄉
蘇正岡 105-07-15 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00180886~A00180900 15 南投縣魚池鄉
蘇正岡 105-07-15 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00180174~A00180180 7 南投縣魚池鄉
廖燕輝 105-07-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00645701~AA00646963 1263 鹿谷茶區
普林斯企業有限公司 105-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00181141~A00181282 142 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00172714~A00172725 12 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00181283~A00181459 177 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00181130~A00181140 11 南投縣魚池鄉
洪正利 105-07-25 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00181471~A00181510 40 南投縣魚池鄉
石世正 105-07-26 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00181711~A00182020 310 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00181511~A00181699 189 南投縣魚池鄉
石世正 105-07-26 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00179231~A00179235 5 南投縣魚池鄉
王景風 105-07-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00182371~A00182509 139 南投縣魚池鄉
布蕾克莊園 105-07-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00182221~A00182370 150 南投縣魚池鄉
王景風 105-07-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00181702~A00181710 9 南投縣魚池鄉
共242頁,共4833筆