跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
廖燕輝 105-07-25 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2752008;2753472;0911393859 AA00645701~AA00646963 1263 鹿谷茶區
普林斯企業有限公司 105-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00181141~A00181282 142 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-07-20 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00172714~A00172725 12 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00181283~A00181459 177 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-21 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00181130~A00181140 11 南投縣魚池鄉
洪正利 105-07-25 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00181471~A00181510 40 南投縣魚池鄉
石世正 105-07-26 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00181711~A00182020 310 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-26 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00181511~A00181699 189 南投縣魚池鄉
石世正 105-07-26 日月潭紅茶產地證明標章 0933-578519 A00179231~A00179235 5 南投縣魚池鄉
王景風 105-07-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00182371~A00182509 139 南投縣魚池鄉
布蕾克莊園 105-07-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00182221~A00182370 150 南投縣魚池鄉
王景風 105-07-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00181702~A00181710 9 南投縣魚池鄉
布蕾克莊園 105-07-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00181700~A00181701 2 南投縣魚池鄉
布蕾克莊園 105-07-28 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00165938~A00165945 8 南投縣魚池鄉
王秋英 105-08-01 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00182566~A00182837 272 南投縣魚池鄉
王秋英 105-08-01 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00182510~A00182559 50 南投縣魚池鄉
王秋英 105-08-01 日月潭紅茶產地證明標章 0988-188875 A00179334~A00179340 7 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-08-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00182851~A00183151 301 南投縣魚池鄉
洪正利 105-08-04 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00183871~A00183882 12 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-08-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00183463~A00183855 393 南投縣魚池鄉
共242頁,共4825筆