跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
王景風 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00179732~A00179865 134 南投縣魚池鄉
布蕾克莊園 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00179548~A00179731 184 南投縣魚池鄉
陳素甘 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 0982691969 A00179341~A00179547 207 南投縣魚池鄉
陳素甘 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 0982691969 A00179308~A00179310 3 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00179265~A00179265 1 南投縣魚池鄉
洪正利 105-07-11 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00180360~A00180565 206 南投縣魚池鄉
東立茶行 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8870027 D00011374~D00011499 126 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00011081~D00011373 293 瑞穗舞鶴
雲騰茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871358 D00010997~D00011080 84 瑞穗舞鶴
東昇茶行 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00010582~D00010996 415 瑞穗舞鶴
松鶴茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872965 D00010540~D00010581 42 瑞穗舞鶴
名鶴茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872939 D00010372~D00010539 168 瑞穗舞鶴
東昇茶行 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871878 D00010162~D00010371 210 瑞穗舞鶴
舞鶴茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8870222 D00010079~D00010161 83 瑞穗舞鶴
新鶴茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8876527 D00009366~D00010078 713 瑞穗舞鶴
鶴山茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8872979 D00009324~D00009365 42 瑞穗舞鶴
吉林茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871463 D00008695~D00009323 629 瑞穗舞鶴
好茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00008530~D00008694 165 瑞穗舞鶴
好茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 0932656607 D00008362~D00008529 168 瑞穗舞鶴
長聖榮園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8875548 D00008278~D00008316 84 瑞穗舞鶴
共242頁,共4833筆