跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
巫進錫 105-06-29 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00177901~A00178065 165 南投縣魚池鄉
巫進錫 105-06-29 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00177226~A00177240 15 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00178321~A00178526 206 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-01 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00177887~A00177900 14 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-07-04 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00178531~A00179230 700 南投縣魚池鄉
頂馨紅茶 105-07-06 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A00179311~A00179333 23 南投縣魚池鄉
頂馨紅茶 105-07-06 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A00179266~A00179307 42 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-07-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00179236~A00179264 29 南投縣魚池鄉
頂馨紅茶 105-07-06 日月潭紅茶產地證明標章 0977-271047 A00178527~A00178530 4 南投縣魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-07-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00178188~A00178320 133 南投縣魚池鄉
王景風 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00180181~A00180359 179 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00179866~A00180053 188 南投縣魚池鄉
王景風 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00179732~A00179865 134 南投縣魚池鄉
布蕾克莊園 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00179548~A00179731 184 南投縣魚池鄉
陳素甘 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 0982691969 A00179341~A00179547 207 南投縣魚池鄉
陳素甘 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 0982691969 A00179308~A00179310 3 南投縣魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-07-07 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00179265~A00179265 1 南投縣魚池鄉
洪正利 105-07-11 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00180360~A00180565 206 南投縣魚池鄉
東立茶行 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8870027 D00011374~D00011499 126 瑞穗舞鶴
嘉茗茶園 105-07-15 瑞穗天鶴茶產地團體商標 03-8871325 D00011081~D00011373 293 瑞穗舞鶴
共242頁,共4825筆