跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
簡良鬆 102-01-25 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-878071 AB254491~AB258689 4199 梅山鄉科子林段671-6.666.666-1.470-2號
簡良鬆 102-01-25 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0932-878071 AB246467~AB254490 8024 梅山鄉科子林段666.666-1.470-2號
嘉義縣農會 102-02-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AB258690~AB260000 1311 梅山鄉生毛樹段1466-1.1467-1.251-3.251-8號
許順溢 102-04-19 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0937-356016 AC000001~AC001279 1280 竹崎鄉糞箕湖段23-1號
嘉義縣農會 102-04-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC001280~AC001535 256  
嘉義縣農會 102-05-02 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC001536~AC002335 800  
蘇文生 102-05-08 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2586273 AC002336~AC003935 1600 番路鄉公田段486號
竹崎地區農會 102-05-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2612120 AC004936~AC006135 1200 梅山鄉科子林段603號
李源貴 102-05-16 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2571079 AC003936~AC004935 1000 梅山鄉龍眼林段346-2.346-3號
嘉義縣農會 102-05-22 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2360311 AC006136~AC009079 2944  
黃麗雪 102-05-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 06-2525618 AC012280~AC013319 1040 梅山鄉科子林段434-3.344.345-3號
賴丁源 102-05-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2501232 AC011080~AC012279 1200 梅山鄉生毛樹段732.732-3.825號
洪武雄 102-05-30 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661315 AC009080~AC011079 2000 梅山鄉科子林段
葉子慶 102-06-13 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0921-550087 AC013320~AC014319 1000 梅山鄉生毛樹段1198-4號
邱廷鉎 102-06-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931-901896 AC015636~AC016835 1200 番路鄉朝天段192號
邱廷鉎 102-06-26 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0931-901896 AC014320~AC015635 1316 番路鄉朝天段81.40.42.45號
林家進 102-08-01 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 05-2661758 AC016836~AC017635 800 梅山鄉科子林段462-68號
簡良鬆 102-08-06 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章   AC022436~AC028835 6400 梅山鄉科子林段666.666-1.470-2號
簡良鬆 102-08-06 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章   AC017636~AC022435 4800 梅山鄉科子林段666.666-1.470-2號
邱稜淯 102-08-07 嘉義縣阿里山高山茶產地證明標章 0937-659661 AC028836~AC030035 1200 梅山鄉生毛樹段569.987號
共14頁,共279筆