跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
洪正利 105-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00175834~A00175865 33 魚池鄉
洪正利 105-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00175827~A00175833 7 魚池鄉
洪正利 105-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00175801~A00175826 26 魚池鄉
蘇正岡 105-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00175786~A001757910 6 魚池鄉
洪正利 105-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00175778~A00175785 8 魚池鄉
蘇正岡 105-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00175771~A00175777 7 魚池鄉
蘇正岡 105-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00173700~A00173700 1 魚池鄉
洪正利 105-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00172340~A00172350 11 魚池鄉
洪正利 105-05-30 日月潭紅茶產地證明標章 0910-578219 A00166124~A00166125 2 魚池鄉
陳明郎 105-06-08 合歡山高冷茶產地證明標章 0919814967 QC173601~QC174980 1380  
曾達坤 105-09-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00651301~AA00652100 800 鹿谷茶區
曾達坤 105-08-02 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00646964~AA00648100 1137 鹿谷茶區
曾達坤 105-07-05 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00640901~AA00642146 1246 鹿谷茶區
曾達坤 105-06-01 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00636256~AA00637540 1285 鹿谷茶區
楊泰利 105-07-25 合歡山高冷茶產地證明標章 0933474469 QC197876~QC198025 150  
陳素甘 105-06-02 日月潭紅茶產地證明標章 0982691969 A00176250~A00176299 50 魚池鄉
陳素甘 105-06-02 日月潭紅茶產地證明標章 0982691969 A00176176~A00176249 74 魚池鄉
陳素甘 105-06-02 日月潭紅茶產地證明標章 0982691969 A00176037~A00176162 126 魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-06-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00175866~A00176036 171 魚池鄉
陳明郎 105-07-26 合歡山高冷茶產地證明標章 0919814967 QC195001~QC195200 200  
共242頁,共4833筆