跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
林秋結 105-10-13 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04040159~M04040325 167 番子田茶區
林秋結 105-06-14 杉林溪茶產地證明標章 0910564176 M04036781~M04037029 249 番子田茶區
林鴻祥 105-06-13 杉林溪茶產地證明標章 0928640220 M04036656~M04036780 125 崙尾寮茶區
蘇正岡 105-05-11 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00174064~A00174073 10 魚池鄉
蘇正岡 105-05-11 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00173695~A00173699 5 魚池鄉
葉孟展 105-05-30 杉林溪茶產地證明標章 0937757624 M04035481~M04035690 210 龍鳳峽茶區
沈永浩 105-05-24 合歡山高冷茶產地證明標章 0928926497 QC165101~QC17100 6000  
縣農會 105-05-31 合歡山高冷茶產地證明標章 049-2222021 QC171101~QC173600 2500  
王進財 105-05-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00174715~A00175034 320 魚池鄉
王進財 105-05-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00174525~A00174713 189 魚池鄉
王進財 105-05-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00174405~A00174523 119 魚池鄉
王進財 105-05-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00174186~A00174403 218 魚池鄉
王進財 105-05-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00174140~A00174184 45 魚池鄉
王進財 105-05-16 日月潭紅茶產地證明標章 049-2896958 A00174074~A00174138 65 魚池鄉
葉春億 105-10-14 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04040565~M04040804 240 崙尾寮
葉春億 105-10-14 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04040326~M04040564 239 軟鞍茶區
葉春億 105-10-13 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04040039~M04040158 120 崙尾寮
葉春億 105-10-13 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04040001~M04040038 38 軟鞍茶區
葉春億 105-08-09 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04037523~M04037997 475 軟鞍茶區
葉春億 105-08-09 杉林溪茶產地證明標章 0912018558 M04037161~M04037522 362 軟鞍茶區
共242頁,共4825筆