跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
普林斯企業有限公司 105-05-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00172726~A00172832 107 魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-05-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00172546~A00172713 168 魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-05-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00172038~A00172050 13 魚池鄉
普林斯企業有限公司 105-05-02 日月潭紅茶產地證明標章 049-2897238 A00171754~A00171780 27 魚池鄉
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-23 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00626986~AA00627126 141 鹿谷茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-23 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00626973~AA00626980 8 鹿谷茶區
日月潭紅茶廠 105-05-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00173030~A00173269 240 魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-05-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00172941~A00173028 88 魚池鄉
王景風 105-05-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00172846~A00172940 95 魚池鄉
王景風 105-05-03 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00172521~A00172545 25 魚池鄉
王旼旼 105-05-13 合歡山高冷茶產地證明標章 0928955069 QC161101~QC165100 4000  
羅正彬 105-06-17 杉林溪茶產地證明標章 0937-258871 M04039401~M04040000 600 軟鞍茶區
羅正彬 105-06-01 杉林溪茶產地證明標章 0937258871 M04035691~M04035938 248 軟鞍茶區
曾達坤 105-11-11 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 049-2671873:0911855630 AA00664501~AA00664900 400 鹿谷茶區
日月潭紅茶廠 105-05-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00173476~A00173694 219 魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-05-05 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00172833~A00172840 8 魚池鄉
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-26 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00636101~AA00636255 155 鹿谷茶區
南投縣鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社 105-05-23 鹿谷凍頂烏龍茶產地證明標章 0492752215 AA00627127~AA00627300 174 鹿谷茶區
王景風 105-05-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00173701~A00174063 363 魚池鄉
王景風 105-05-09 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00173270~A00173280 11 魚池鄉
共242頁,共4825筆