跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
張献璋 105-11-11 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04041400~M04041771 372 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04034001~M04035000 1000 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04033001~M04033240 240 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04032853~M04032990 138 軟鞍茶區
巫進錫 105-04-15 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00171616~A00171659 44 魚池鄉
王景風 105-04-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00171235~A00171594 360 魚池鄉
巫進錫 105-04-15 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00167617~A00167625 9 魚池鄉
布蕾克莊園 105-04-18 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00171661~A00171753 93 魚池鄉
布蕾克莊園 105-04-18 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00170716~A00170730 15 魚池鄉
蘇正岡 105-04-19 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00172036~A00172037 2 魚池鄉
蘇正岡 105-04-19 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00171801~A00171810 10 南投縣魚池鄉
陳俊竹 105-10-28 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04041027~M04041399 373 軟鞍茶區
陳俊竹 105-05-27 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04035001~M04035356 356 軟鞍茶區
陳俊竹 105-05-27 杉林溪茶產地證明標章 0912841205 M04033367~M04034000 634 軟鞍茶區
林育宣 105-05-12 杉林溪茶產地證明標章 049-2630756 M04033241~M04033366 125 軟鞍茶區
林育宣 105-05-27 杉林溪茶產地證明標章 049-2630756 M04035357~M04035480 124 軟鞍茶區
布蕾克莊園 105-04-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00171938~A00172011 74 魚池鄉
王景風 105-04-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00171811~A00171937 127 魚池鄉
王景風 105-04-22 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00171595~A00171615 21 魚池鄉
蘇正岡 105-04-25 日月潭紅茶產地證明標章 0921-701226 A00172012~A00172020 9 魚池鄉
共242頁,共4833筆