跳到主要內容區塊 :::
:::

標章使用者介紹

申請人標章核發日期產地標章電話標章起迄編號本批核發數量種植地區
巫進錫 105-03-30 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00170192~A00170214 23 魚池鄉
巫進錫 105-03-30 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00170063~A00170190 128 魚池鄉
布蕾克莊園 105-03-31 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00170671~A00170675 5 魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-03-31 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00170566~A00170654 89 魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-03-31 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00170457~A00170550 94 魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-03-31 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00170215~A00170220 6 魚池鄉
布蕾克莊園 105-04-06 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00170676~A00170716 40 魚池鄉
王景風 105-04-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00170731~A00170909 179 魚池鄉
王景風 105-04-08 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00170551~A00170565 15 魚池鄉
李清陽 105-04-11 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895835 A00166116~A00166123 8 魚池鄉
日月潭紅茶廠 105-04-13 日月潭紅茶產地證明標章 049-2895868 A00170910~A00171230 321 魚池鄉
鄭明洲 105-04-14 日月潭紅茶產地證明標章 0932-576131 A00171231~A00171234 4 魚池鄉
張献璋 105-11-11 杉林溪茶產地證明標章 0935396229 M04041400~M04041771 372 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04034001~M04035000 1000 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04033001~M04033240 240 軟鞍茶區
張献璋 105-05-04 杉林溪茶產地證明標章 0935-396229 M04032853~M04032990 138 軟鞍茶區
巫進錫 105-04-15 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00171616~A00171659 44 魚池鄉
王景風 105-04-15 日月潭紅茶產地證明標章 049-2898883 A00171235~A00171594 360 魚池鄉
巫進錫 105-04-15 日月潭紅茶產地證明標章 0932-475771 A00167617~A00167625 9 魚池鄉
布蕾克莊園 105-04-18 日月潭紅茶產地證明標章 049-2899611 A00171661~A00171753 93 魚池鄉
共242頁,共4825筆